Расценки на уборку квартир
Расценки на уборку квартир (разовая)
Разовая базовая уборка – это комплексная очистка всех поверхностей, пола, санузла и кухни без глубокой химчистки.
| Тип квартиры | Цена | Продолжительность |
|---|---|---|
| 1-комнатная | 1250 грн | ~3 часа |
| 2-комнатная | 1700 грн | ~4–5 часов |
| 3-комнатная | 2200 грн | ~6–7 часов |
| 4-комнатная | 2500 грн | ~7–8 часов |
Более подробно ознакомиться с услугой “базовая уборка” можно здесь.
Уборка квартир по подписке
Регулярная уборка с пониженной ценой. Идеально для еженедельного ухода.
| Тип квартиры | Цена | Продолжительность |
|---|---|---|
| 1-комнатная | 1100 грн | 1,5–2 часа |
| 2-комнатная | 1400 грн | ~3 часа |
| 3-комнатная | 1800 грн | ~4–5 часов |
| 4-комнатная | 2200 грн | ~6–7 часов |
Более подробно ознакомиться с услугой “уборка по подписке” можно здесь.
Почасовая уборка
Подходит для локальных работ: кухня, ванная, частичная уборка или поддержка чистоты.
| Продолжительность | Количество уборок | Цена в час |
|---|---|---|
| От 2 часов | 2–3 уборки в месяц | 420 грн/час |
| От 2 часов | 4+ уборок в месяц | 390 грн/час |
| Разова (без подписки) | — | 520 грн/час |
Более подробно ознакомиться с услугой “почасовая уборка” можно здесь.
Генеральная уборка квартир
Это глубокая очистка всех поверхностей, химчистка, мытье труднодоступных зон. Цена зависит от площади и сложности.
| Стоимость | Условия |
|---|---|
| от 5000 грн (фикс) | Помещение до 24 м², минимальная меблировка |
| 130–220 грн/м² | 25–55 м², средняя загрязненность, мойка окон и всех зон |
| 110–170 грн/м² | 55–200 м², полный комплекс генеральной уборки |
| 70–110 грн/м² | 200+ м², большой объем, сложность, много мебели |
Более подробно ознакомиться с услугой “генеральная уборка” можно здесь.
Уборка после ремонта
Это самый сложный вид уборки: удаление строительной пыли, цемента, краски, подробная отделка поверхностей, мытье окон.
| Цена за 1 м² | Описание условий |
|---|---|
| 100–110 грн/м² | Минимальная заставленность, легкие строительные остатки |
| 110–125 грн/м² | Частичная меблировка, средний уровень пыли |
| 125–140 грн/м² | Есть мебель, много пыли, следы стройматериалов |
| 140–150 грн/м² | Много мебели, большое количество загрязнений |
| 150–160 грн/м² | Максимальная заставленность, подробная химчистка |
Более подробно ознакомиться с услугой “уборка после ремонта” можно здесь.
Мытье окон и балконов
Включает очистку стекла, рам, подоконников и направляющих. Есть услуги сезонной и послеремонтной мойки.
| Тип услуги | Стоимость |
|---|---|
| Стандартное двухстворчатое окно (с уборкой квартиры) | 240 грн |
| Стандартное двустворчатое окно (без уборки) | 310 грн |
| После ремонта (1 м², одна сторона) | 140–170 грн |
| После ремонта (1 м², две стороны) | 280–340 грн |
| Сезонная мойка бригадой (1 м², одна сторона) | 140–170 грн |
| Сезонная мойка бригадой (1 м², две стороны) | 210–270 грн |
Более подробно ознакомиться с услугой “мойка окон” можно здесь.
Уборка ванной комнаты
Разовая уборка ванной – это глубокая дезинфекция, очистка плитки, сантехники, швов, душевой кабины и удаление влаги и налета.
| Вид услуги | Стоимость | Длительность |
|---|---|---|
| Базовая уборка | 360 грн | ~1 час |
| Поддерживающая | 180 грн | ~30 мин |
| Генеральная | Зависит от площади и состояния комнаты | От 2 часов |
Более подробно ознакомиться с услугой “уборка ванной комнаты” можно здесь.
Поклейка бронепленки на окна
Бронепленка защищает окна от повреждений, УФ-излучения и улучшает теплоизоляцию. Мы работаем с материалами повышенной прочности и гарантируем аккуратный монтаж.
| Тип пленки | Стоимость |
|---|---|
| 200 микрон | 1 300 грн/м² |
| 300 микрон | 1 450 грн/м² |
Более подробно ознакомиться с услугой “поклейка бронепленки на окна” можно здесь.
Дополнительные услуги (доп. сервисы)
Дополнительные услуги позволяют глубже очистить отдельные зоны или решить конкретные задачи: помыть технику, постирать вещи, почистить шкафы или обработать сложные поверхности. Додсервис можно заказывать разово или добавлять к любому типу уборки.
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Балкон | 230 грн (балкон) / 450 грн (лоджия) |
| Окна (130×140 см) | 240 грн — с уборкой квартиры |
| Окна (130×140 см) | 310 грн — только мойка, без уборки |
| Глажка | 345 грн/час |
| Вымыть стены | 520 грн/час |
| Мытье посуды | 345 грн/час |
| Доставка ключей | 345 грн в один конец |
| Вытяжка внутри | 520 грн/час |
| Доп. санузел | 460 грн |
| Доп. санузел (унитаз) | 250 грн |
| Внутри холодильника | 460 грн (с продуктами) / 230 грн (без продуктов) |
| Внутри микроволновки | 230 грн |
| Внутри духовки | 345 грн/час |
| Внутри шкафчиков | 345 грн/час |
| Лоток домашнего питомца | 220 грн |
| Стирка | 220 грн/цикл |
| Гардероб (сборка вещей) | 230 грн |
| Помыть окна от скотча | 520 грн/час |
При подписке 3 дополнительных услуги — бесплатно. В других случаях оплачиваются отдельно.
Цены актуальны на 2026 год, но могут меняться. Пожалуйста, всегда уточняйте актуальную цену менеджера.